000 | 01982nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230610s2007||||mx |ad|gr|||||001 0|spa|d | ||
020 | _a978-970-26-0936-0 | ||
040 |
_aUNSCH _bspa _cBiblioteca Central |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a519.62/ _bP/ _c2007 |
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / _cRonald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers y Keying Ye ; traducción por Javier Enríquez Brito y Victoria Augusta Flores Flores. |
250 | _a8a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2007 |
||
300 |
_axxiii, 816 p. : _bil., gráfs., tab. ; _c26 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 737-740 | ||
505 | 0 | _aIntroducción a la estadística y al análisis de datos - Probabilidad - Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad - Esperanza matemática - Algunas distribuciones de probabilidad discreta - Algunas distribuciones continuas de probabilidad - Funciones de variables aleatorias (opcional) - Distribuciones de muestreo fundamentales y descripciones de datos - Problemas de estimación de una y dos muestras - Pruebas de hipótesis de una y dos muestras - Regresión lineal simple y correlación - Regresión lineal múltiple y ciertos modelos de regresión no lineal - Experimentos con un solo factor: General - Experimentos factoriales (dos o más factores) - Experimentos factoriales 2k y fracciones - Estadística no paramétrica - Control estadístico de la calidad - Estadística bayesiana (opcional). | |
520 | _aResumen: Desarrollan los siguientes temas: Introducción a la estadística. Esperanza matemática. Probabilidad. Probabilidad discreta. Variables aleatorias. Muestreo. Regresión lineal y no lineal. Experimentos factoriales. Estadística no paramétrica. Control estadístico y estadística bayesiana | ||
650 | 1 | 4 | _aEstadística - Aplicación en ingeniería |
700 | 1 | _aMyers, Raymond H. | |
700 | 1 | _aWalpole, Ronald E. | |
942 |
_00 _2ddc _cBK |
||
945 |
_cCS _d20090609 |
||
999 |
_c24009 _d24009 |