000 | 02256nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230807s2009||||sp |ad|gr|||||001 0|spa|d | ||
020 | _a978-84-96140-30-1 | ||
040 |
_aUNSCH _bspa _cBiblioteca Central |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a624.193/ _bI |
245 | 1 | 0 |
_aIngeo túneles / _ceditor, Carlos López Jimeno ; Eduardo Alcolea, Alberto Angulo…[et al.] / _nTomo 16 |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid : _b E.T.S.I. Minas-Universidad Politécnica de Madrid, _c2009 |
||
300 |
_a518 p. : _bil., diagrs., tab. ; _c25 cm. |
||
490 | 0 | _a(Ingeniería de Túneles ) | |
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 0 | _aMedidas de tensiones in situ en sondeos de exploración - Swissmetro: la alta velocidad del tercer milenio - Introducción al diseño y construcción de túneles en ámbito urbano - Dilución de gases producidos en las voladuras con diferentes tipos de explosivos - Riesgos en tuneladoras: medidas para su prevención y normas de comportamiento - Paraguas de micropilotes en túneles con el sistema de perforación symmetrix - Encofrados para túneles construidos en España - Dispositivo para el control de fraguados de hormigones de alta resistencia iniciales en obras subterráneas-C.H.A.R.I./C.H.A.R.I -LAB. Impermeabilización de túneles: especificación y estado de arte - Estudio comparativo de ejecución de cámaras en las estaciones del Metro de Madrid - Control técnico durante la construcción de los nuevos túneles de la M-30 - Empleo de detonadores electrónicos en voladuras de zonas críticas. Túnel de Mesperuza (Vizcaya) - Diseño de instalaciones específicas para túneles en rampa ejecutados con tuneladoras. Pajares Lote 2 - Proyecto y construcción de los túneles de Telleda y Sant Celoni - Impermeabilización de la estación del Metro de Barcelona de Baró de Viver mediante inyecciones de impregnación a base de cemento y microcemento - Ajuste de modelos CFD de incendio y su aplicación a una estación ferroviaria subterránea. | |
650 | 1 | 4 |
_aConstrucción de túneles | Metro (medio de transporte) | Carreteras subterráneas _zEspaña |
700 | 1 | _aAlcolea, Eduardo | |
700 | 1 | _aAngulo, Alberto | |
700 | 1 | _aLópez Jimeno, Carlos | |
942 |
_00 _2ddc _cBK |
||
945 |
_cJH _d20180628 |
||
999 |
_c21986 _d21986 |