000 | 01186nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | 0 | ||
005 | 20180628161807.0 | ||
008 | 161007b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUNSCH _cBiblioteca Central _dCiencias Económicas |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_aTM E28/ _bHua |
||
084 |
_a0 _b0 |
||
100 | _aHuarancca Arango, Percy | ||
245 |
_aSeguro integral de salud y calidad de vida en la población beneficiaria provincia de Huamanga 2006-2010 / _cPercy Huarancca Arango |
||
260 |
_aAyacucho _bUNSCH _c2015 |
||
300 |
_a103 hojas _c30 cm. |
||
500 |
_aHermes Bermúdez Valqui _zIncluye bibliografía |
||
502 | _6Tesis (Magister en Gerencia Social). UNSCH. Escuela de Postgrado, Sección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | ||
543 | _aBiblioteca Central | ||
543 | _aBiblioteca Cs. Económicas | ||
650 | _aTesis maestría | ||
650 | _aSIS | ||
650 | _aSeguro integral de salud | ||
650 | _aCalidad de vida - Perú - Huamanga | ||
650 | _aAsistencia pública | ||
942 | _cTM | ||
945 | _d2016-10-07 | ||
999 |
_c150 _d150 |