Geometría analítica / Charles H. Lehmann ; tr. de Rafael García Díaz
Por: Lehmann, Charles H.
Tipo de material: LibroEditor: México : Edit. UTEHA, 1959Descripción: xiv, 494 p. : il. ; 24 cm.Tema(s): Geometría analítica | Geometría analítica - problemas, ejercicios, etcClasificación CDD: 516.3/
Contenidos:
Resumen: Destaca aspectos como sistemas de coordenadas, gráfica de una ecuación y lugares geométricos, la línea recta, ecuación de la circunferencia, coordenadas polares y la elipse
Sistemas de coordenadas - Gráfica de una ecuación y lugares geométricos - La línea recta - Ecuación de la circunferencias - Transformación de coordenadas - La parábola - La elipse - La hipérbola - Ecuación general de segundo grado - Coordenadas polares - Ecuaciones paramétricas - Curvas planas de grado superior - El punto en el espacio - El plano - La recta en el espacio - Superficies - Curvas en el espacio -
Tipo de ítem | Ubicación actual | Ubicación en estantería | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 516.3/ L41 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 00024418 | BC/G00024418 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 516.3/ L41 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 00045040 | BC/G00045040 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 516.3/ L41 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 00051126 | BC/G00051126 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 516.3/ L41 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 00051129 | BC/G00051129 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 516.3/ L41 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 00051130 | BC/G00051130 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 516.3/ L41 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 00061382 | BC/G00061382 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 516.3/ L41 (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 00061383 | BC/G00061383 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 516.3/ L41 (Navegar estantería) | Ej.8 | Disponible | 00061384 | BC/G00061384 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 516.3/ L41 (Navegar estantería) | Ej.9 | Disponible | 00172499 | BC/G00172499 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 516.3/ L41 (Navegar estantería) | Ej.10 | Disponible | 00172500 | BC/G00172500 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 516.3/ L41 (Navegar estantería) | Ej.11 | Disponible | 00192984 | BC/G00192984 |
Sistemas de coordenadas - Gráfica de una ecuación y lugares geométricos - La línea recta - Ecuación de la circunferencias - Transformación de coordenadas - La parábola - La elipse - La hipérbola - Ecuación general de segundo grado - Coordenadas polares - Ecuaciones paramétricas - Curvas planas de grado superior - El punto en el espacio - El plano - La recta en el espacio - Superficies - Curvas en el espacio -
Destaca aspectos como sistemas de coordenadas, gráfica de una ecuación y lugares geométricos, la línea recta, ecuación de la circunferencia, coordenadas polares y la elipse
No hay comentarios para este ejemplar.