Teoría de los errores / Vicenzo Giamberardino
Por: Giamberardino, Vicenzo.
Tipo de material: LibroEditor: Caracas : Reverté, [197-?]Descripción: 168 p. ; 22 cm.Tema(s): Teoría de los errores | Física-medicionesClasificación CDD: 530.16/ Resumen: Desarrolla sobre: Concepto de medidas - Clasificación de posibles errores - Estadística de teoría de errores - Cálculo de errores - Problemas de mínimos cuadrados - Métodos gráficos - Trabajo en laboratorio: toma de datos y redacción de informes - Colección de problemas.Tipo de ítem | Ubicación actual | Ubicación en estantería | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 00070472 | BC/G00070472 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 00070473 | BC/G00070473 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 00070474 | BC/G00070474 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 00070475 | BC/G00070475 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 00070476 | BC/G00070476 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 00070477 | BC/G00070477 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 00070478 | BC/G00070478 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.8 | Disponible | 00070479 | BC/G00070479 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.9 | Disponible | 00070480 | BC/G00070480 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.10 | Disponible | 00070481 | BC/G00070481 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.11 | Disponible | 00070483 | BC/G00070483 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.12 | Disponible | 00070484 | BC/G00070484 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 530.16/ G44 (Navegar estantería) | Ej.13 | Disponible | 00070485 | BC/G00070485 |
Incluye bibliografía
Desarrolla sobre: Concepto de medidas - Clasificación de posibles errores - Estadística de teoría de errores - Cálculo de errores - Problemas de mínimos cuadrados - Métodos gráficos - Trabajo en laboratorio: toma de datos y redacción de informes - Colección de problemas.
No hay comentarios para este ejemplar.