Evaluación privada de proyectos / Arlette Beltrán Barco y Hanny Cueva Beteta
Por: Beltrán Barco, Arlette.
Colaborador(es): Cueva Beteta, Hanny.
Tipo de material: LibroEditor: Lima : Pearson Perú : Universidad del Pacífico ; 2013Edición: 3a edición.Descripción: 712 páginas : Ilustraciones ; 22 cm.ISBN: 978-612-4149-05-4.Tema(s): Finanzas | Evaluación de proyectosClasificación CDD: 658.404/
Contenidos:
Contenido parcial: Conceptos básicos de matemática financiera - Conceptos de estadística - Conceptos básicos de economía - Conceptos básicos de contabilidad - Flujo de caja de un proyecto - Ingreso mínimo - Indicadores de rentabilidad - Ranking de proyectos - Optimización
Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca z Agroforestal (Pichari) | 658.404/ B35E/ 2013 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 186016 | 010206000036 | |
Libros | Biblioteca z Fceac | 658.404/ B35E/ 2013 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 190310 | 010202000324 | |
Libros | Biblioteca z Fceac | 658.404/ B35E/ 2013 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | 190311 | 010202000325 | |
Libros | Biblioteca z Fceac | 658.404/ B35E/ 2013 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | 190312 | 010202000326 | |
Libros | Biblioteca z Fceac | 658.404/ B35E/ 2013 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | 190313 | 010202000327 | |
Libros | Biblioteca z Fceac | 658.404/ B35E/ 2013 (Navegar estantería) | ej.6 | Disponible | 190314 | 010202000328 |
Bibliografía: páginas 707-710
Contenido parcial: Conceptos básicos de matemática financiera - Conceptos de estadística - Conceptos básicos de economía - Conceptos básicos de contabilidad - Flujo de caja de un proyecto - Ingreso mínimo - Indicadores de rentabilidad - Ranking de proyectos - Optimización
No hay comentarios para este ejemplar.