Big data y periodismo en la sociedad red / Carlos Elías Pérez
Por: Elías Pérez, Carlos.
Tipo de material: LibroEditor: Madrid : Síntesis, 2015Descripción: 163 p. : il., fot. ; 22 cm.ISBN: 978-84-9077-203-4.Tema(s): Periodismo y redes de informaciónClasificación CDD: 070.40285/
Contenidos parciales:
CONTENIDO: La sociedad red y el periodismo - Big data y opinión pública virtual - Open data y periodismo - Fuentes periodísticas y sociedad red - Del big data al periodismo de datos - Modelos periodísticos emergentes en la sociedad red.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca z Ciencias Sociales | 070.40285/ E41 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 197834 | 010208001583 | |
Libros | Biblioteca z Ciencias Sociales | 070.40285/ E41 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 197835 | 010208001584 | |
Libros | Biblioteca z Ciencias Sociales | 070.40285/ E41 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | 197836 | 010208001585 | |
Libros | Biblioteca z Ciencias Sociales | 070.40285/ E41 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | 197837 | 010208001586 | |
Libros | Biblioteca z Ciencias Sociales | 070.40285/ E41 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | 197838 | 010208001587 | |
Libros | Biblioteca z Ciencias Sociales | 070.40285/ E41 (Navegar estantería) | ej.6 | Disponible | 197839 | 010208001588 |
Navegando Biblioteca Central Estantes Cerrar el navegador de estanterías
Bibliografía : p. 157-163
CONTENIDO: La sociedad red y el periodismo - Big data y opinión pública virtual - Open data y periodismo - Fuentes periodísticas y sociedad red - Del big data al periodismo de datos - Modelos periodísticos emergentes en la sociedad red.
No hay comentarios para este ejemplar.