La violencia contra las mujeres en las universidades peruanas : prevalencia e impacto en la productividad académica en las facultades de ciencias empresariales e ingeniería / investigador principal, Arístides Alfredo Vara Horna.
Colaborador(es): Universidad de San Martín de Porres (Lima).
Tipo de material: LibroEditor: Lima : USMP, Fondo Editorial, 2016Edición: 1a ed.Descripción: 97 p. : il. col., diagrs. ; 24 cm.ISBN: 978-612-4221-53-8.Tema(s): Mujeres maltratadas -- Investigación -- Perú | Mujeres en la educación -- Perú | Mujer -- Discriminación sexual | Estudiantes universitarios -- Investigación -- Perú | Deserción universitaria -- PerúClasificación CDD: 378.0082 Resumen: RESUMEN: Determina la prevalencia de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja del estudiantado universitario del Perú, de las facultades de ciencias empresariales e ingenierías, según regiones, tipo de universidad y nivel de estudios a su vez el impacto de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en la productividad académica a partir de la evolución del desempeño académico, los niveles de ausentismo, presentismo e intenciones de deserción.Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | 378.0082/ V (Navegar estantería) | Disponible | 187746 | 010208001177 | ||
Libros | Biblioteca Central | 378.0082/ V (Navegar estantería) | 2e. | Disponible | 187747 | 010208001178 | |
Libros | Biblioteca Central | 378.0082/ V (Navegar estantería) | 3e. | Disponible | 187748 | 010208001179 | |
Libros | Biblioteca Central | 378.0082/ V (Navegar estantería) | 4e. | Disponible | 187749 | 010208001180 | |
Libros | Biblioteca Central | 378.0082/ V (Navegar estantería) | 5e. | Disponible | 187750 | 010208001181 |
Navegando Biblioteca Central Estantes Cerrar el navegador de estanterías
Bibliografía: p. 83-90.
RESUMEN: Determina la prevalencia de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja del estudiantado universitario del Perú, de las facultades de ciencias empresariales e ingenierías, según regiones, tipo de universidad y nivel de estudios a su vez el impacto de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en la productividad académica a partir de la evolución del desempeño académico, los niveles de ausentismo, presentismo e intenciones de deserción.
No hay comentarios para este ejemplar.