Introducción a la bioestadística / Robert R. Sokal, Robert Sokal, F. James Rohlf ; tr. por Joaquina Gabarrón
Por: Sokal, Robert R.
Colaborador(es): Rohlf, F. James | Sokal, Robert.
Tipo de material: LibroSeries (Serie de Biología Fundamental).Editor: Barcelona : Edit. Reverté, 1980Descripción: xiii, 362 p. : il. ; 22 cm.ISBN: 84-291-1862-4.Tema(s): BioestadísticaClasificación CDD: 574.0212/
Contenidos:
Introducción - Los datos en biología - Estadística descriptiva - Introducción a las distribuciones de probabilidad: binomial y de poisson - La distribución de probabilidad normal - Estimación y contraste de hipótesis - Introducción al análisis de la varianza - Análisis de la varianza de clasificación simple - Análisis de la varianza de clasificación doble - Supuestos teóricos del análisis de la varianza - Regresión - Correlación - Análisis de frecuencias.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Ubicación en estantería | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 574.0212/ S66 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 00064565 | BC/G00064565 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 574.0212/ S66 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 00071378 | BC/G00071378 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 574.0212/ S66 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 00071384 | BC/G00071384 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 574.0212/ S66 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 00168303 | BC/G00168303 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 574.0212/ S66 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 00170685 | BC/G00170685 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 574.0212/ S66 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 00170686 | BC/G00170686 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 574.0212/ S66 (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 00189079 | BC/G00189079 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 574.0212/ S66 (Navegar estantería) | Ej.8 | Disponible | 00189080 | BC/G00189080 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 574.0212/ S66 (Navegar estantería) | Ej.9 | Disponible | 00189081 | BC/G00189081 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 574.0212/ S66 (Navegar estantería) | Ej.10 | Disponible | 00192228 | BC/G00192228 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 574.0212/ S66 (Navegar estantería) | Ej.11 | Disponible | 00192229 | BC/G00192229 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 574.0212/ S66 (Navegar estantería) | Ej.12 | Disponible | 00192230 | BC/G00192230 |
Navegando Biblioteca Central Estantes , Ubicación: Colección General (1er. piso) Cerrar el navegador de estanterías
574.0212/ S66 Introducción a la bioestadística / | 574.0212/ S66 Introducción a la bioestadística / | 574.0212/ S66 Introducción a la bioestadística / | 574.0212/ S66 Introducción a la bioestadística / | 574.0212/ S66 Introducción a la bioestadística / | 574.0212/ S66 Introducción a la bioestadística / | 574.0212/ S66 Introducción a la bioestadística / |
Bibliografía: p. 353-355
Introducción - Los datos en biología - Estadística descriptiva - Introducción a las distribuciones de probabilidad: binomial y de poisson - La distribución de probabilidad normal - Estimación y contraste de hipótesis - Introducción al análisis de la varianza - Análisis de la varianza de clasificación simple - Análisis de la varianza de clasificación doble - Supuestos teóricos del análisis de la varianza - Regresión - Correlación - Análisis de frecuencias.
No hay comentarios para este ejemplar.