Química analítica cuantitativa : teoría y práctica / Arthur I. Vogel ; versión castellana de Miguel Catalano, Elsiades Catalano / Volumen 2
Por: Vogel, Arthur I.
Tipo de material: LibroSeries (Colección Universitaria).Editor: Buenos Aires : Edit. Kapelusz, 1969Edición: 2a ed.Descripción: xxxi, 718-1173 p. : il. ; 23 cm.Clasificación CDD: 545/
Contenidos:
Electroanálisis - Técnica de la electrogravimetría - Análisis de muestras sencillas - Análisis de materiales complejos - Colorimetría, espectrofotometría, turbidimetría, nefelometría y fluorimetría - Titulaciones potenciométricas - Conductimetría - Polarografía - Titulaciones amperométricas - Análisis de gases - Microanálisis cuantitativo
Tipo de ítem | Ubicación actual | Ubicación en estantería | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 545/ V82/ 1969/ v.2 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 00016022 | BC/G00016022 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 545/ V82/ 1969/ v.2 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 00016026 | BC/G00016026 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 545/ V82/ 1969/ v.2 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 00017456 | BC/G00017456 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 545/ V82/ 1969/ v.2 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 00017457 | BC/G00017457 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 545/ V82/ 1969/ v.2 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 00024032 | BC/G00024032 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 545/ V82/ 1969/ v.2 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 00024039 | BC/G00024039 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 545/ V82/ 1969/ v.2 (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 00024041 | BC/G00024041 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 545/ V82/ 1969/ v.2 (Navegar estantería) | Ej.8 | Disponible | 00033308 | BC/G00033308 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 545/ V82/ 1969/ v.2 (Navegar estantería) | Ej.9 | Disponible | 00033310 | BC/G00033310 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 545/ V82/ 1969/ v.2 (Navegar estantería) | Ej.10 | Disponible | 00033313 | BC/G00033313 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 545/ V82/ 1969/ v.2 (Navegar estantería) | Ej.11 | Disponible | 00130637 | BC/G00130637 |
Navegando Biblioteca Central Estantes , Ubicación: Colección General (1er. piso) Cerrar el navegador de estanterías
545/ J21 Análisis volumétrico : teoría y práctica de los procedimientos de valoración clásicos y electroquímicos / | 545/ K73T Textbook of quantitative inorganic analysis / | 545/ V82/ 1969/ v.2 Química analítica cuantitativa : teoría y práctica / | 545/ V82/ 1969/ v.2 Química analítica cuantitativa : teoría y práctica / | 545/ V82/ 1969/ v.2 Química analítica cuantitativa : teoría y práctica / | 545/ V82/ 1969/ v.2 Química analítica cuantitativa : teoría y práctica / | 545/ V82/ 1969/ v.2 Química analítica cuantitativa : teoría y práctica / |
Título del libro en inglés: A text-book of quantitative inorganic analysis
Bibliografía: p. 1156-1157
Electroanálisis - Técnica de la electrogravimetría - Análisis de muestras sencillas - Análisis de materiales complejos - Colorimetría, espectrofotometría, turbidimetría, nefelometría y fluorimetría - Titulaciones potenciométricas - Conductimetría - Polarografía - Titulaciones amperométricas - Análisis de gases - Microanálisis cuantitativo
No hay comentarios para este ejemplar.