Estadística aplicada : técnicas de la estadística moderna, cuando y donde aplicarlas / Bernard Ostle ; traducción por Dagoberto de la Serna Valdivia
Por: Ostle, Bernard.
Tipo de material: LibroEditor: México : Limusa, 1965, reimpr. 1973Edición: 3a reimpr.Descripción: 629 p. : il., tab. ; 23 cm.Tema(s): Estadística - Análisis estadísticoClasificación CDD: 519.9/
Contenidos:
El papel de la estadística en la investigación - Conceptos matemáticos - Un resumen de la teoría básica en probabilidad y estadística - Elementos de muestreo y estadística descriptiva - Distribuciones de muestreo - Inferencia estadística: la estimación. Prueba de hipótesis - Análisis de regresión - Análisis de correlación - Diseño de investigaciones experimentales - Diseño completamente azarizado - Diseño en Bloque completo azarizado - Otros diseños - Análisis de covarianza - Métodos de distribución libre - Control estadístico de la calidad - Algunas otras técnicas y aplicaciones
Tipo de ítem | Ubicación actual | Ubicación en estantería | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.9/ O83 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 00029168 | BC/G00029168 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.9/ O83 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 00068202 | BC/G00068202 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.9/ O83 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 00078961 | BC/G00078961 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.9/ O83 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 00078962 | BC/G00078962 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.9/ O83 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 00078963 | BC/G00078963 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.9/ O83 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 00082157 | BC/G00082157 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.9/ O83 (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 00109970 | BC/G00109970 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.9/ O83 (Navegar estantería) | Ej.8 | Disponible | 00109971 | BC/G00109971 |
Incluye referencias bibliográficas
El papel de la estadística en la investigación - Conceptos matemáticos - Un resumen de la teoría básica en probabilidad y estadística - Elementos de muestreo y estadística descriptiva - Distribuciones de muestreo - Inferencia estadística: la estimación. Prueba de hipótesis - Análisis de regresión - Análisis de correlación - Diseño de investigaciones experimentales - Diseño completamente azarizado - Diseño en Bloque completo azarizado - Otros diseños - Análisis de covarianza - Métodos de distribución libre - Control estadístico de la calidad - Algunas otras técnicas y aplicaciones
No hay comentarios para este ejemplar.