Tópicos de estadística descriptiva y probabilidad / Máximo Mitacc Meza
Por: Mitacc Meza, Máximo.
Tipo de material: LibroEditor: Lima : Thales, impr. 1996Descripción: 527 p. : il. ; 22 cm.Tema(s): Estadística | ProbabilidadesClasificación CDD: 519.53/
Contenidos:
La estadística y etapas del método estadístico - Medidas de tendencia central y de dispersión de variables cuantitativas - Variable estadística bidimensional - Análisis combinatorio - Probabilidades - Variables aleatorias y medidas de posición y dispersión de variables aleatorias - Variables aleatorias bidimensionales - Modelos de distribución discreta - Modelos de distribución continua.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Ubicación en estantería | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.53/ M66 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 00092292 | BC/G00092292 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.53/ M66 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 00095282 | BC/G00095282 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.53/ M66 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 00095283 | BC/G00095283 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.53/ M66 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 00095286 | BC/G00095286 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.53/ M66 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 00127643 | BC/G00127643 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.53/ M66 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 00139287 | BC/G00139287 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.53/ M66 (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 00139288 | BC/G00139288 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.53/ M66 (Navegar estantería) | Ej.8 | Disponible | 00139289 | BC/G00139289 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.53/ M66 (Navegar estantería) | Ej.9 | Disponible | 00139291 | BC/G00139291 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.53/ M66 (Navegar estantería) | Ej.11 | Disponible | 00166154 | BC/G00166154 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.53/ M66 (Navegar estantería) | Ej.13 | Disponible | 00166156 | BC/G00166156 |
La estadística y etapas del método estadístico - Medidas de tendencia central y de dispersión de variables cuantitativas - Variable estadística bidimensional - Análisis combinatorio - Probabilidades - Variables aleatorias y medidas de posición y dispersión de variables aleatorias - Variables aleatorias bidimensionales - Modelos de distribución discreta - Modelos de distribución continua.
No hay comentarios para este ejemplar.