Estadística : Aplicaciones / Carlos Veliz Capuñay
Por: Véliz Capuñay, Carlos.
Tipo de material: LibroEditor: Lima : Offset, [20--?]Descripción: 326 p. : il. ; 21 cm.Tema(s): Estadística | Estadística aplicadaClasificación CDD: 519.5/Tipo de ítem | Ubicación actual | Ubicación en estantería | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.5/ V41 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 00092284 | BC/G00092284 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.5/ V41 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 00092286 | BC/G00092286 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.5/ V41 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 00092287 | BC/G00092287 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.5/ V41 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 00092288 | BC/G00092288 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.5/ V41 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 00092289 | BC/G00092289 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.5/ V41 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 00092290 | BC/G00092290 |
Navegando Biblioteca Central Estantes , Ubicación: Colección General (1er. piso) Cerrar el navegador de estanterías
519.5/ S75/ 2002 Estadística / | 519.5/ T68 Estadística / | 519.5/ T81/ 2004 Estadística / | 519.5/ V41 Estadística : Aplicaciones / | 519.5/ V41 Estadística : Aplicaciones / | 519.5/ V41 Estadística : Aplicaciones / | 519.5/ V41 Estadística : Aplicaciones / |
Población. Variable estadística. Organización de datos - Medidas de centralización y de dispersión de una variable estadística. Medida de asimetría - Series de datos bidimensionales. Tablas estadísticas - Regresión lineal simple. Método de mínimos cuadrados - Probabilidad - Probabilidad de un evento - Cálculo combinatorio - Probabilidad condicional. Eventos independientes - Variables aleatorias - Distribución de variables aleatorias discretas importantes - Distribuciones de variables aleatorias continuas - Distribución conjunta - Esperanza de una variable aleatoria - Distribuciones que se obtienen a partir de la normal - La Ley de los grandes números. Ley empírica - El teorema del limita central - Estadística inferencial - Estimación de parámetros - Prueba de hipótesis - Las series de tiempo - Números índices.
No hay comentarios para este ejemplar.