Probabilidad e inferencia estadística / Rufino Moya Calderón y Gregorio Saravia
Por: Moya Calderón, Rufino.
Colaborador(es): Saravia, Gregorio.
Tipo de material: LibroEditor: Lima : Edit. San Marcos, 1988Edición: 2a ed.Descripción: x, 807 p. : il. ; 21 cm.Tema(s): Estadística matemática | ProbabilidadClasificación CDD: 519.254/
Contenidos:
Probabilidad - Variable aleatoria - Esperanza matemática
Tipo de ítem | Ubicación actual | Ubicación en estantería | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.254/ M83/ 1988 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 00092453 | BC/G00092453 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.254/ M83/ 1988 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 00092455 | BC/G00092455 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.254/ M83/ 1988 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 00092458 | BC/G00092458 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.254/ M83/ 1988 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 00095329 | BC/G00095329 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.254/ M83/ 1988 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 00095332 | BC/G00095332 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.254/ M83/ 1988 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 00119156 | BC/G00119156 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.254/ M83/ 1988 (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 00121173 | BC/G00121173 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.254/ M83/ 1988 (Navegar estantería) | Ej.8 | Disponible | 00121175 | BC/G00121175 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 519.254/ M83/ 1988 (Navegar estantería) | Ej.9 | Disponible | 00121176 | BC/G00121176 |
Navegando Biblioteca Central Estantes , Ubicación: Colección General (1er. piso) Cerrar el navegador de estanterías
519.254/ M83/ 1988 Probabilidad e inferencia estadística / | 519.254/ M83/ 1988 Probabilidad e inferencia estadística / | 519.254/ M83/ 1988 Probabilidad e inferencia estadística / | 519.254/ M83/ 1988 Probabilidad e inferencia estadística / | 519.254/ S21/ 1975 Probabilidad e inferencia estadística / | 519.254/ S21/ 1980 Probabilidad e inferencia estadística / | 519.254/ S21/ 1980 Probabilidad e inferencia estadística / |
Bibliografía: p. 760
Probabilidad - Variable aleatoria - Esperanza matemática
No hay comentarios para este ejemplar.