Matemáticas para administración y economía / Jean E. Draper y Jane S. Klingman ; tr. de Miguel A. Vásquez D.
Por: Draper, Jean E.
Colaborador(es): Klingman, Jane S.
Tipo de material: LibroEditor: México : Harla, [1976?]Descripción: 689, [5] p. : il. ; 25 cm.Tema(s): Matemáticas - administración | Matemáticas - economíaClasificación CDD: 510.658/
Contenidos:
Representación gráfica - Cálculo diferencial: funciones de una variable - Cálculo diferencial: funciones de más de una variable - Cálculo integral - Ecuaciones diferenciales - Ecuaciones de diferencias - Álgebra matricial - Aplicaciones del álgebra matricial
Tipo de ítem | Ubicación actual | Ubicación en estantería | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 00035743 | BC/G00035743 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 00038744 | BC/G00038744 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 00038746 | BC/G00038746 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 00038747 | BC/G00038747 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 00038806 | BC/G00038806 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 00038807 | BC/G00038807 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 00038808 | BC/G00038808 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.8 | Disponible | 00038809 | BC/G00038809 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.9 | Disponible | 00040850 | BC/G00040850 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.10 | Disponible | 00040870 | BC/G00040870 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.11 | Disponible | 00043215 | BC/G00043215 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.12 | Disponible | 00046626 | BC/G00046626 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.13 | Disponible | 00047017 | BC/G00047017 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.14 | Disponible | 00047020 | BC/G00047020 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.15 | Disponible | 00047021 | BC/G00047021 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.658/ D78 (Navegar estantería) | Ej.16 | Disponible | 00047022 | BC/G00047022 |
Navegando Biblioteca Central Estantes , Ubicación: Colección General (1er. piso) Cerrar el navegador de estanterías
510.658/ D78 Matemáticas para administración y economía / | 510.658/ D78 Matemáticas para administración y economía / | 510.658/ D78 Matemáticas para administración y economía / | 510.658/ D78 Matemáticas para administración y economía / | 510.658/ D78 Matemáticas para administración y economía / | 510.658/ H14/ 1992 Matemáticas para administración y economía / | 510.658/ H14/ 2003 Matemáticas para administración y economía / |
Representación gráfica - Cálculo diferencial: funciones de una variable - Cálculo diferencial: funciones de más de una variable - Cálculo integral - Ecuaciones diferenciales - Ecuaciones de diferencias - Álgebra matricial - Aplicaciones del álgebra matricial
No hay comentarios para este ejemplar.