Teoría y problemas de matemáticas financieras / Frank Ayres, Jr ; traducción y adaptación de Fernando Ocampo Compean
Por: Ayres, Frank.
Tipo de material: LibroSeries (Serie de Compendios Schaum).Editor: México : McGraw-Hill, [1971?]Descripción: 227 p. : tab. ; 21cm.Tema(s): Matematicas financieras - Problemas, ejercicios, etcClasificación CDD: 510.332/
Contenidos:
Operaciones con números - Exponentes y logaritmos - Progresiones - Interés simple - Descuento simple - Pagos parciales - Interés compuesto - Anualidades ciertas ordinarias - Amortización y fondos de amortización - Bonos - Anualidades anticipadas diferidas y perpetuidades - Anualidades ciertas caso general - Probabilidad y la tabla de mortalidad - Anualidades contingentes - Seguro de vida
Tipo de ítem | Ubicación actual | Ubicación en estantería | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.332/ A94 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 00036617 | BC/G00036617 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.332/ A94 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 00036621 | BC/G00036621 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.332/ A94 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 00068587 | BC/G00068587 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.332/ A94 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 00068591 | BC/G00068591 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.332/ A94 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 00068592 | BC/G00068592 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.332/ A94 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 00068598 | BC/G00068598 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.332/ A94 (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 00068606 | BC/G00068606 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.332/ A94 (Navegar estantería) | Ej.8 | Disponible | 00068607 | BC/G00068607 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.332/ A94 (Navegar estantería) | Ej.9 | Disponible | 00068609 | BC/G00068609 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.332/ A94 (Navegar estantería) | Ej.10 | Disponible | 00068626 | BC/G00068626 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 510.332/ A94 (Navegar estantería) | Ej.11 | Disponible | 00134937 | BC/G00134937 |
"Matemáticas financieras. Teoría y 500 problemas resueltos"--cubierta
Operaciones con números - Exponentes y logaritmos - Progresiones - Interés simple - Descuento simple - Pagos parciales - Interés compuesto - Anualidades ciertas ordinarias - Amortización y fondos de amortización - Bonos - Anualidades anticipadas diferidas y perpetuidades - Anualidades ciertas caso general - Probabilidad y la tabla de mortalidad - Anualidades contingentes - Seguro de vida
No hay comentarios para este ejemplar.