Análisis estadístico de seguridad y compendio ilustrativo de accidentes mortales de mediana y gran minería - 2013 / Organismo supervisor de la inversión en energía y minería
Por: Organismo supervisor de la inversión en energía y minería.
Tipo de material: LibroEditor: Lima : OSINERGMIN, 2016Edición: 1a ed.Descripción: 160 p. : il. col., gráfs. ; 30 cm.ISBN: 978-612-46124-7-3.Clasificación CDD: 622.8021/
Contenidos:
Introducción - Índices de frecuencia y severidad en el sector de mediana minería y gran minería - Cuadros estadísticos - Compendio ilustrativo 2013.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Ubicación en estantería | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 622.8021/ O7 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 00193019 | BC/G00193019 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 622.8021/ O7 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 00193020 | BC/G00193020 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 622.8021/ O7 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 00193021 | BC/G00193021 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 622.8021/ O7 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 00193022 | BC/G00193022 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (1er. piso) | 622.8021/ O7 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 00193023 | BC/G00193023 |
Introducción - Índices de frecuencia y severidad en el sector de mediana minería y gran minería - Cuadros estadísticos - Compendio ilustrativo 2013.
No hay comentarios para este ejemplar.