Análisis y diseño de sistemas / Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall ; Alfonso Vidal Romero Elizondo (traductor).
Por: Kendall, Kenneth E.
Colaborador(es): Kendall, Julie E [coautor] | Romero Elizondo Alfonso Vidal [traductor].
Tipo de material: LibroEditor: México : Pearson, 2011Edición: 8a ed.Descripción: xxviii, 572 p. : il. ; 27 cm.ISBN: 978-607-32-0577-1.Tema(s): Análisis de sistemasClasificación CDD: 003/Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | 003/ K41/ 2011 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | 192262 | 010207000528 | |
Libros | Biblioteca Central | 003/ K41/ 2011 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | 192263 | 010207000529 | |
Libros | Biblioteca Central | 003/ K41/ 2011 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | 192264 | 010207000530 | |
Libros | Biblioteca Central | 003/ K41/ 2011 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | 192265 | 010207000531 | |
Libros | Biblioteca Central | 003/ K41/ 2011 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | 192266 | 010207000532 |
Título original: Systems analysis and design.
Incluye índice. Incluye referencia bibliográfica.
CONTENIDO: Sistemas, roles y metodologías de desarrollo - Comprensión y modelado de los sistemas organizacionales - Administración de proyectos - Recopilación de información: métodos interactivos - Recopilación de información: métodos discretos - Modelado ágil y prototipos - Uso de diagramas de flujo de datos - Análisis de sistemas mediante el uso de diccionarios de datos - Especificaciones de los procesos y decisiones estructuradas - Análisis y diseño de sistemas orientados a objetos mediante el uso de UML - Diseño de una salida efectiva - Diseño de una entrada efectiva - Diseño de base de datos - Interacción humano-computadora - Diseño de procedimientos precisos de entrada de datos - Aseguramiento e implementación de la calidad.
No hay comentarios para este ejemplar.