Agroclimatología cuantitativa de cultivos / Daniel Francisco Campos Aranda
Por: Campos Aranda, Daniel Francisco.
Tipo de material: LibroEditor: México : Edit. Trillas, 2005Edición: 1a ed.Descripción: 320 p. : il., tab. ; 23 cm.ISBN: 968-24-3819-5.Tema(s): Agricultura - Factores climáticos | Cultivos - Factores climáticos | Agricultura - EstadísticaClasificación CDD: 631.5/
Contenidos:
Conceptos y datos agroclimáticos - Análisis de la radiación solar y de las temperaturas - Estimación de la evapotranspiración - Análisis de la precipitación - Clasificaciones climáticas.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Ubicación en estantería | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | Colección General (2do. piso) | 631.5/ C226 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | 00167233 | BC/G00167233 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (2do. piso) | 631.5/ C226 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | 00170653 | BC/G00170653 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (2do. piso) | 631.5/ C226 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | 00170654 | BC/G00170654 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (2do. piso) | 631.5/ C226 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | 00170655 | BC/G00170655 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (2do. piso) | 631.5/ C226 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | 00172678 | BC/G00172678 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (2do. piso) | 631.5/ C226 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | 00183154 | BC/G00183154 | |
Libros | Biblioteca Central | Colección General (2do. piso) | 631.5/ C226 (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | 00183155 | BC/G00183155 |
Navegando Biblioteca Central Estantes , Ubicación: Colección General (2do. piso) Cerrar el navegador de estanterías
631.5/ C226 Agroclimatología cuantitativa de cultivos / | 631.5/ C226 Agroclimatología cuantitativa de cultivos / | 631.5/ C226 Agroclimatología cuantitativa de cultivos / | 631.5/ C226 Agroclimatología cuantitativa de cultivos / | 631.5/ C226 Agroclimatología cuantitativa de cultivos / | 631.5/ D Desecación y almacenamiento de granos / | 631.5/ D Desecación y almacenamiento de granos / |
Incluye bibliografía
Conceptos y datos agroclimáticos - Análisis de la radiación solar y de las temperaturas - Estimación de la evapotranspiración - Análisis de la precipitación - Clasificaciones climáticas.
No hay comentarios para este ejemplar.